Limanlar
Kendi ofislerimiz ve iş ortaklarımızla Türkiye'nin başlıca limanlarında hizmet veriyoruz.
| Liman | Şehir | Terminal Tipi | Maks. Draft |
|---|---|---|---|
| Alsancak Limanı | İzmir | Konteyner / Genel Kargo | 10.5 m |
| Aliağa Limanları | İzmir | Dökme / Sıvı / Konteyner | 17.0 m |
| Ambarlı Limanı | İstanbul | Konteyner | 15.5 m |
| Mersin Limanı | Mersin | Konteyner / Ro-Ro | 15.0 m |
| İskenderun Limanı | Hatay | Dökme / Genel Kargo | 16.0 m |
| Gemlik Limanları | Bursa | Konteyner / Ro-Ro | 14.0 m |
| Derince Limanı | Kocaeli | Dökme / Genel Kargo | 13.0 m |
| Samsun Limanı | Samsun | Genel Kargo / Ro-Ro | 12.0 m |
* Draft değerleri bilgi amaçlıdır; güncel değerler için operasyon ekibimizle iletişime geçin.
Geminiz için proforma mı lazım?
Gemi adı, liman ve ETA bilgisini gönderin; aynı gün içinde detaylı proforma DA hazırlayalım.